TU600
-
亮点
-
参数
-
标准配件/软件平台
-
相关资源
产品参数
| 本体 | 型号 | TU600 |
| 自重 | 130KG | |
| 尺寸 | 950*650*250mm | |
| 负载 | 600KG | |
| 基本参数 | 底盘离地间隙 | 25mm |
顶升驱动 | 电动 | |
| 顶升行程 | 60mm | |
| 顶升面板尺寸 | 1080*780mm | |
| 最小旋转直径 | 965mm | |
| 导航 | 导航方式 | 激光导航 |
| 定位精度 | 无反±10mm、有反±5mm | |
| 路径规划 | 自动规划路径 | |
| 运动性能 | 运行方向 | 前进、后退、旋转 |
| 最大速度 | 1.9m/s | |
| 最大旋转速度 | ±100°/s | |
| 垂直越障能力 | <5mm | |
| 跨越沟壑能力 | <30mm | |
| 爬坡能力 | <5% | |
| 驱动方式 | 双差速轮 | |
| 安全防护 | 激光雷达 | 360°全包围 |
| 碰撞检测 | 碰撞传感器 | |
| 急停按钮 | 前后双急停 | |
| 状态指示灯 | 四色led灯带 | |
| 电源 | 电池容量 | 48V/24Ah |
| 续航时间 | 8h | |
| 充电时间 | <1.5h | |
| 电池寿命 | 满充满放1500次 | |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 | |
| 充电方式 | 手/自动充电 | |
| 操作接口 | 无线网络 | Wifi/5G |
| 以太网口 | 有 | |
| I/O | 32/22 | |
| 支持协议 | CANopen / Modbus_RTU / Modbus_TCP | |
| 驱动轮 | 材质 | 铝合金&聚氨酯 |
展开全部
收起全部