示教器
ERP500
| 型号 | ERP500 |
| 尺寸 | 304mm x 169mm x 93mm |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 实体手动按键 | 有 |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| IP防护等级 | IP54 |
| 重量 | 0.96kg |
| 标准线缆长度 | 5.5m |
| 工作环境温度 | -10°C-50°C |
| 工作环境相对湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) |
| 材料 | 铝合金、塑料、橡胶 |
ERP500S
| 型号 | ERP500S |
| 尺寸(长*宽*高) | 304mm x 169mm x 93mm |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 实体手动按键 | 有 |
| 三位开关 | 有 |
| IP防护等级 | IP54 |
| 重量 | 0.96kg |
| 标准线缆长度 | 5.5m |
| 工作环境温度 | -10℃~50℃ |
| 工作环境相对湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) |
| 材料 | 铝合金、塑料、橡胶 |
轻量化示教器
保留实体操作按钮,点位调试更得心应手
直观示教界面,替代指令编程,降低示教难度
拖动示教即可完成复杂指令编程,支持图形化编程
插件式应用框架,提供良好的生态接入功能