

本体 | 型号 | MXCDC-650 |
自重 | 30KG | |
尺寸 | 880*540*500mm | |
最大电池 | 460*250*180mm | |
输出电压 | 额定电压 | DC48V |
最大电压 | DC58.4V | |
最大电流 | 30A | |
输出电流数 | 1路 | |
输入电压 | 输入电压 | AC220V±10%(16A国标插头) |
输入电流 | <10A |


本体 | 型号 | MXCDZ-H143(85) |
自重 | 20KG | |
尺寸 | 410*320*270mm | |
充电高度 | 143/85±10mm | |
输出电压 | 额定电压 | DC48V |
最大电压 | DC58.4V | |
最大电流 | 20/30A | |
输出电流数 | 1路 | |
输入电压 | 输入电压 | AC220V±10%(16A国标插头) |
输入电流 | <10A |


本体 | 型号 | MXCDG-6 |
自重 | 100KG | |
尺寸 | 1000*850*140mm | |
最大电池 | 6个 | |
输出电压 | 额定电压 | DC48V |
最大电压 | DC58.4V | |
最大电流 | 30A | |
输出电流数 | 6路 | |
输入电压 | 输入电压 | AC220V±10%(16A国标插头) |
输入电流 | <50A |