FL1600
-
亮点
-
参数
-
标准配件/软件平台
-
相关资源
产品参数
| 本体 | 型号 | FL1600 |
| 自重 | 460KG | |
| 尺寸 | 1680*842*1900mm | |
| 负载 | 1600KG | |
| 负载中心距 | 600mm | |
| 标准起升高度 | 120mm | |
| 基本参数 | 货叉尺寸 | 1220*173*60mm |
货叉外宽 | 600/680mm | |
| 最小转弯半径 | 1325mm | |
| 导航 | 导航方式 | 激光导航 |
| 定位精度 | 无反±10mm、有反±5mm | |
| 路径规划 | 自动规划路径 | |
| 运动性能 | 运行方向 | 前进、后退、旋转 |
| 最大速度 | 1.5m/s | |
| 垂直越障能力 | <10mm | |
| 跨越沟壑能力 | <30mm | |
| 爬坡能力 | <5% | |
| 驱动方式 | 舵轮 | |
| 安全防护 | 激光雷达 | 前方180°避障激光+后方叉尖光电 |
| 机械防撞触边 | 底部前方+底部侧方 | |
| 急停按钮 | 两侧双急停 | |
| 电源 | 状态指示灯 | 四色led灯带 |
| 电池容量 | 48V/50Ah | |
| 续航时间 | 6-8h | |
| 充电时间 | <1.5h | |
| 电池寿命 | 满充满放1500次 | |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 | |
| 充电方式 | 手/自动充电 | |
| 协议/接口 | 无线网络 | Wifi/5G |
| 以太网口 | 有 | |
| I/O | 32/22 | |
| 支持协议 | CANopen / Modbus_RTU / Modbus_TCP | |
| 驱动轮 | 材质 | 铝合金&聚氨酯 |
展开全部
收起全部