MM650-FH
-
亮点
-
参数
-
标准配件/软件平台
-
相关资源
-
相关产品
产品参数
查看完整技术参数
本体 | 型号 | MM650-FH |
自重 | 400KG | |
尺寸 | 1050*650*1700mm | |
负载 | 300KG | |
综合定位精度 | ±0.2mm(2.5D视觉) | |
手臂 | 协作臂工作半径 | 1304mm |
协作臂负载 | 12KG | |
自由度 | 6 | |
末端定位精度 | ±0.03mm | |
导航 | 导航方式 | Slam激光导航 |
定位精准 | ±10mm | |
路径规划 | 自动规划路径 | |
运动性能 | 运行方向 | 全向 |
驱动方式 | 四驱麦克纳姆轮 | |
最大速度 | 1.5m/s | |
最大旋转速度 | ±90°/s | |
垂直越障能力 | <5mm | |
跨越沟壑能力 | <10mm | |
爬坡能力 | <5% | |
材质 | 铝合金&聚氨酯 | |
安全防护 | 激光雷达 | 360°全包围 |
碰撞检测 | 碰撞传感器 | |
急停按钮 | 有 | |
状态指示灯 | 四色led | |
语音提示 | 有 | |
电池管理 | 电压容量 | 48V/60Ah |
续航时间 | 8-10h | |
充电时间 | 2h | |
电池寿命 | 满充满放2000次 | |
电芯材料 | 磷酸铁锂 | |
充电方式 | 快速换电/自动充电 | |
协议/接口 | 无线网络 | wifi |
以太网口 | 有 | |
I/O | 8/16 | |
按钮 | 启动/停止/复位 | |
支持协议 | CANopen/Modbus/ 以太网/自定义串行等 | |
开发支持 | 功能二次开发 | IEC61131-3标准 |
末端夹爪机构 | 支持客户集成 | |
物料移载机构 | 支持客户集成 | |
调度系统 | 多品牌混合调度 |
展开全部
收起全部
您还可以看看